年份 | 举办地 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
2021 | 东京奥运会 | 38 | 32 | 18 |
2016 | 巴西里约奥运会 | 26 | 18 | 26 |
2012 | 伦敦奥运会 | 38 | 27 | 22 |
2008 | 北京奥运会 | 51 | 21 | 28 |
2004 | 雅典奥运会 | 32 | 17 | 14 |
2000 | 悉尼奥运会 | 28 | 16 | 15 |
1996 | 亚特兰大奥运会 | 16 | 22 | 12 |
1992 | 巴萨罗那奥运会 | 16 | 22 | 16 |
1988 | 汉城奥运会 | 5 | 11 | 12 |
1984 | 洛杉矶奥运会 | 15 | 8 | 9 |
本内容为作者独立观点,不代表本站立场。转载请点击版权声明。
关注下方极限时间公众号,获取更多精彩内容。
极限时间 - 发现更好的你!